日本各地區雪期比較
九區月份是天然雪期的規劃參考;同區雪場開放日未必相同,出發前要看當季公告。
| 日本地區 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 地區資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道二世古・富良野 | ||||||||
| 東北北部青森・岩手・秋田 | ||||||||
| 山形、宮城、福島藏王・天元台・磐梯 | ||||||||
| 長野白馬・野澤・志賀 | ||||||||
| 新潟湯澤・妙高・苗場 | ||||||||
| 群馬、栃木尾瀨・丸沼 | ||||||||
| 岐阜、北陸高鷲・白山・勝山 | ||||||||
| 關西滋賀・兵庫 | ||||||||
| 中國地方廣島・鳥取 | ||||||||
開始有機會滑雪最佳雪期一般雪季結束
資料來源
- 日本觀光局:日本滑雪季節 ↗查閱 2026-10-10
- 日本觀光局:北海道雪場季節差異 ↗查閱 2026-10-10
- 日本觀光局:東北滑雪地區 ↗查閱 2026-10-10
- 日本觀光局:一月與滑雪旺季 ↗查閱 2026-10-10
- 新潟縣官方觀光:津南雪場季節例子 ↗查閱 2026-10-10
- 大山營運方:2025–26雪季日期例子 ↗查閱 2026-10-10